inclusionAI
Explore 5 inclusionAI models used in OpenCode including Ling 3.1 Flash, Ling 3.0 Flash VL, and Ling 3.0 Flash Sante. Compare recent token usage, context windows, release dates, and model data.
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens | Unique Users |
|---|---|---|
| AUG 28 | 20B | 2.3K |
| AUG 29 | 56B | 4.1K |
| AUG 30 | 59B | 6.1K |
| AUG 31 | 59B | 6.7K |
| SEP 1 | 59B | 6K |
| SEP 2 | 58B | 5.5K |
| SEP 3 | 58B | 5.5K |
| SEP 4 | 60B | 5K |
| SEP 5 | 61B | 4.6K |
| SEP 6 | 60B | 4.5K |
| SEP 7 | 60B | 4.4K |
| SEP 8 | 61B | 4.1K |
| SEP 9 | 60B | 3.8K |
| SEP 10 | 59B | 3.6K |
| SEP 11 | 52B | 3.5K |
| SEP 12 | 57B | 3K |
| SEP 13 | 57B | 3.3K |
| SEP 14 | 85B | 3.9K |
| SEP 15 | 95B | 3.8K |
| SEP 16 | 96B | 3.9K |
| SEP 17 | 98B | 2.8K |
| SEP 18 | 98B | 3.2K |
| SEP 19 | 94B | 3.6K |
| SEP 20 | 101B | 3.1K |
| SEP 21 | 109B | 2.7K |
| SEP 22 | 110B | 2.9K |
| SEP 23 | 112B | 2.9K |
| SEP 24 | 103B | 2.8K |
| SEP 25 | 99B | 2.7K |
| SEP 26 | 96B | 2.4K |
| SEP 27 | 88B | 2.4K |
| SEP 28 | 72B | 2.7K |
| SEP 29 | 0 | 2.6K |
| SEP 30 | 0 | 2.1K |
| OCT 1 | 0 | 2K |
| OCT 2 | 6.3B | 2.9K |
| OCT 3 | 23B | 4.2K |
| OCT 4 | 23B | 4.4K |
| OCT 5 | 22B | 4.4K |
| OCT 6 | 22B | 5.6K |
| OCT 7 | 22B | 5.6K |
| OCT 8 | 21B | 5K |
| OCT 9 | 17B | 3.4K |
Models. Recent usage and limits.
| Models | Usage | Share | Context | Output | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.1 Flash | 155B | 6.03% | 262K | 33K | Sep 29, 2026 |
| Ling 3.0 Flash VL | - | - | 262K | 33K | Sep 10, 2026 |
| Ling 3.0 Flash Sante | - | - | 262K | 33K | Sep 4, 2026 |
| Ling 3.0 Flash Fin | 2.4T | 94% | 262K | 33K | Aug 27, 2026 |
| Ling 3.0 Flash | - | - | 262K | 33K | Jul 23, 2026 |